Технические данные
| Typ | KW 4.62/4 | KW 5.52/4x7 | KW 06.02.2006 |
| Рабочая ширина захвата ( DIN 11220) | 4.600 | 5.300 | 6.000 |
| Транспортная ширина | 2.690 | 2.980 | 2.690 |
| Высота при хранении | 2.400 | 2.660 | 3.070 |
| Кол-во роторов | 4 | 4 | 6 |
| Граблин/ротор | 6 | 6 | 5 |
| Размер шин | 16.06.1950 x8PR | 16.06.1950 x8PR | 16.06.1950 x8PR |
| Вес | 570 | 680 | 750 |
| Требуемая мощность | 25/34 | 37/50 | 37/50 |
| Flachenleistung | 4,6 | 5,3 | 6 |


