Технические характеристики
| Agrotron | 215 | 265 |
| Макс, мощность (2000/25 ЕС), квт/л.с. | 169/230 | 203/276 |
| Макс, мощность (ЕСЕ R24), квт/л.с. | 155/211 | 192/262 |
| Число цилиндров/Рабочий объём | 6/7.146 | |
| Число передач вперёд/назад | 40/40 | |
| Переключение под нагрузкой | 4-кратное с APS | |
| Подъёмная сила, кг | 10.500 | |
| Вал отбора мощности, 1/мин | 540Е/1.000 | |
| Порожний вес, кг | 8.410 | 9.050 |
| Подрессоренный передний мост | по желанию | Серия |


