Технические характеристики
| Agroplus | 67 | 77 | 87 |
| Макс, мощность (2000/25/СЕ), квт/л.с. | 51,5/70 | 54,5/74 | 64/87 |
| Макс, мощность (ЕСЕ R24), квт/л.с. | 49,5/67 | 51,5/70 | 61/83 |
| Число цилиндров Т=Турбо | ЗТ | 4 | 4Т |
| Число передач (+ понижающая передача) вперёд/назад | 20/10 -30/50 - 45/45 | ||
| 3-Кратное переключение под нагрузкой | по заказу | ||
| 3-Кратный вал отбора мощности | по заказу | ||
| Высота кабины, мм | 2.430 | 2.430 | 2.470 |
| Порожний вес, кг | 2.800 | 2.900 | 2.950 |


