Технические характеристики
| Agrocompact | 70 | 75 | 90 | 100 |
| Макс, мощность (2000/ 25/ СЕ) квт/л.с. | 52/70 | 55/74 | 64/87 | 70/95 |
| Макс, мощность (ЕСЕ R24) квт/л.с. | 50/67 | 52/70 | 61/83 | 66/90 |
| Число цилиндров Т=Турбо | ЗТ | 4 | 4Т | |
| Число передач вперёд/назад | 20/10 с механическим переключением вперёд/назад или 45/45 | |||
| Макс, скорость км/ч | 40, в зависимости от шин | |||
| Задний вал отбора мощности | 540/ 540Е/ 1.000 | |||
| Подъёмная сила кг | 3.000 | |||
| Устройства управления Количество | 3 серия/ 5 или 6 по желанию | |||
| Отбираемое количество масла л. | 12 | |||


