Технические данные
| TИП | Swadro 710/20 T | Swadro 710/26 T |
| Рабочая ширина | 6200 (2x3400) | 6200 (2x3400) |
|
Производительность ок. га/ч |
5-5,5 / 5-5,6 | 5,5-6 / 6-6,5 |
| Транспортная ширина мм | 2995 | 2995 |
| Граблины шт. | 20 | 26 |
| Двойные зубья шт. | 70 | 91 |
| Диаметр ротора мм | 2960 | 2960 |
| Шины ротора с одинарной осью | 18/8.5x8 | 18/8.5x8/6 |
| Шины ходового механизма | 18/8.5x8 | 18/8.5x8/6 |
| Требуемая мощность ок. кВ/л.с. | 37/50 | 37/50 |
| Вес кг | 1540 | 1600 |
| Трехточечная навеска | - | - |
| Двухточечная навеска | - | - |
| Дышло прицепа | Serie | Serie |
| Длина в сложенном виде, мм | 8400 | 8400 |
| Высота в сложенном виде, мм | 1300 | 1300 |


