Борона
Наименование |
Рабочая ширина,м |
Производители |
Компактная дисковая борона Catros |
3.00 м |
Amazone |
Ротационная борона КЕ Spesial | 2.50-3.00 м | Amazone |
Ротационная борона КЕ 170 |
2.50 м |
Amazone |
Ротационная борона КЕ Super |
3.00 м |
Amazone |
Ротационная борона Црикон |
2.50-4.50 м |
Lemken |
Ротационная борона Циркон - гидравлически складывающийся |
4.00-6.00 м |
Lemken |
Борона VN TerraDisc компактная дисковая борона | 3.00-6.00 м | Vogel Noot |
3,60-6,00 м | Vogel Noot | |
Борона Arterra MS ротационная борона | 3,0-4,0 | Vogel Noot |
3,0-4,50 | Vogel Noot | |
Борона VN Terramat ротационная борона | 4,0 | Vogel Noot |
Сеялка
Наименование |
Рабочая ширина |
Производители |
Насадная сеялка AD-P Special | 3.00 м | Amazone |
Сеялки точного высева ED | 3.00 м | Amazone |
Насадная сеялка AD-P Super | 3.00 и 4.00 | Amazone |
Высокопроизводственная сеялка Cirrus Special | 3.00 м | Amazone |
Высокопроизводственная сеялка Cirrus | 3.00 м | Amazone |
Высокопроизводственная сеялка Citan | 8.00 м | Amazone |
Посевная комбинация с фронтальным бункером Avant | 4.00 м | Amazone |
Сеялка прямого посева Primera | 6.00 м | Amazone |
Сеялка Сапфир |
2.50-4.00 см |
Lemken |
Селка Солитэр 9 | 3.00-4.50 м | Lemken |
Сеялка Солитэр 9- гидравлически складывающаяся | 4.00-6.00 м | Lemken |
Сеялка Слитэр 12 | 8.00-1.200 м | Lemken |
Cеялка VN MasterDrill A рядовая пневматическая | Vogel Noot |
Культиваторы
Наименование |
Для тракторов мощностью |
Рабочая ширина |
Производители |
Культиватор Cenius |
от 100 кВ/140 л. с. |
3.00 м |
Amazone |
Почвообрабатывающий комбинированный агрегат Centaur |
90 кВт-120 л.с |
3.00 м |
Amazone |
Культиватор Pegasus |
от 66 кВт-90 л. с |
2.93 м |
Amazone |
Полевой каток AW | 2.50 м | Amazone | |
Ротационный культиватор KG |
3.00 м |
Amazone | |
Глубокоразрыхлитель TL |
3.00 м |
Amazone | |
Разбрасыватель органических удобрений Powerspread | Shelbourne | ||
Очёсывающая жатка Stripper Header CVS | Shelbourne | ||
Культиватор Смарагд |
от 40 до 132 кВт (55 - 180 л.с.) |
2.60-4.00 м |
Lemken |
Культиватор Рубин |
от 74 кВт (100 л.с.) |
Lemken | |
Культиватор Торит |
от 110 кВт (150 л.с.) |
4.00-6.00 м |
Lemken |
Роторный культиватор Гигант Рубин 800 | Lemken | ||
Культиватор VN TerraMix гидравлически складывающийся универсальный культиватор | Vogel Noot | ||
Культиватор VN TerraMix универсальный культиватор | Vogel Noot | ||
Vogel Noot | |||
Культиватор VN TerraFlex универсальный культиватор | Vogel Noot |
Кормораздатчик
Плуг
Наменование | Для тракторов мощностью | Производитель |
Оборотный навесной плуг ЕвроОпал | от 33 до 184 кВт (45-250 л.с.) | Lemken |
Навесной оборотный плуг Вари-Опал | от 33 до 184 кВт (45-250 л.с.) | Lemken |
Полунавесной оборотный плуг Евро-Титан | от 74 кВт (100 л.с.) | Lemken |
Полунавесной оборотный плуг Вари-Диамант | от 132 кВт (180 л.с.) | Lemken |
Полунавесной оборотный плуг Вари-Титан | от132 кВт (180 л.с.) | Lemken |
Полунавесной необоротный плуг Вари Турмалин | от 92 кВт (125 л.с.) | Lemken |
Фронтальный почвоуплотнитель ВариоПак складываемый гидравлически | Lemken | |
Фронтальный почвоуплотнитель ВариоПакплюс | Lemken | |
Комбинированное оружие для предпосевной обработки почвы Систем-Корунд | от 52 до 184 кВт (70-250 л.с.) | Lemken |
Комбинированное оружие для предпосевной обработки почвы Компактор | от 56 кВт (75 л.с.) | Lemken |
Системные носители Гигант 800 и 1000 | Lemken | |
Плуги Гектор | 176/240 | Vogel Noot |
Плуги Герос | 330/450 | Vogel Noot |
Плуги Гигант | 176/240 | Vogel Noot |
Плуги ( LM,M,XM,XMS, XS) | от 80 до 260 | Vogel Noot |
Опрыскиватели
Наименование |
Объём резервуара | Производители |
Навесные опрыскиватели ЕвроЛюкс |
800-1200 л |
Lemken |
Прицепные опрыскиватели ЕвроТрэйн | 2.600-6.000 л | Lemken |
Прицепные опрыскиватели Примус | Lemken | |
Прицепные опрыскиватели Альбатрос | Lemken |
Прицепы
Наименование | Ширина полная (м) | Производитель |
Прицеп сельскохозяйственный DB | 2.35/2.55 | Metal Tech |
Прицеп сельскохозяйственный TS | 2.55 | Metal Tech |
Прицеп сельскохозяйственный TB | 2.35/2.55 | Metal Tech |
Прицеп перегрузочный DB | 3050/2950 | Metal Tech |